Beschreibung
Weheat WBF-50 – 50L Duplex-Puffertank aus Edelstahl 2205
Laden Sie hier die technische Spezifikation und Broschüre herunter
Alle Spezifikationen:
| WBF-50 | WBF-100 | |
|---|---|---|
| 50L Duplex-Puffertank aus Edelstahl 2205 | 50L Duplex-Puffertank aus Edelstahl 2205 | 100L Duplex-Puffertank aus Edelstahl 2205 |
| Volumen | 50L | 100L |
| Laufmaterial | Duplex-Griff 2205 1.0 mm | Duplex-Griff 2205 1.0 mm |
| Durchmesser (mm) | 470 | 470 |
| Höhe (mm) | 615 * | 1045 * |
| Halterungshöhe von unten (mm) | 403 | 850 |
| Maximales Halterungsgewicht** (kg) | 150 | 150 |
| Gewicht (kg) | 18 | 24 |
| Spiralverbindungen | 2 Anschlüsse mit G1.5"M und G1"F | 4 Anschlüsse mit G1.5"M und G1"F |
| Abflussanschluss | G1/2"F | G1/2"F |
| Montage | Wand (mit Halterung) und stehend | Wand (mit Halterung) und stehend |
| Entlüftungsanschluss | G1/2''F | G1/2''F |
| max. Temperatur | 90⁰C | 90⁰C |
| Maximaler Werkdruck | 6 bar | 6 bar |
| Farbe | Mattschwarz + Schwarz | Mattschwarz + Schwarz |
| Unterscheidungsmerkmale | Anschlüsse, optional mit Flachdichtring | Anschlüsse, optional mit Flachdichtring |
| *Bei aufrechter Aufstellung kommen zusätzlich 30 mm für die Füße hinzu | ||
| ** bei Verwendung von 4*M10-Schrauben | ||







Bewertungen
Es geben nog geen Beoordelingen.